Основная Информация.
Модель №.
                                     U40B, U70B, U120B, U160B, etc
                                 Структура
                                     Подвесной Изолятор
                                 Тип
                                     Изолятор Типа B
                                 Метод соединения
                                     вставьте проушину гнезда
                                 Размер несущей способности
                                     40KN
                                 Сертификация
                                     CE, ISO9001
                                 Цвет
                                     голубой
                                 Марка
                                     коровий, oem или odm
                                 механическая неисправность нагрузки
                                     40kn,70kn,120kn,и т.д.
                                 сырье
                                     закаленное стекло
                                 Транспортная Упаковка
                                     деревянный ящик
                                 Характеристики
                                     возможность настройки
                                 Торговая Марка
                                     коровий, oem или odm
                                 Происхождение
                                     Zhejiang, China
                                 Код ТН ВЭД
                                     85461000
                                 Производственная Мощность
                                     300 000 шт./месяц
                                 Описание Товара
                    Стеклянный изолятор: U40B U70 до для U550B; 40kN ---550КН;    
Подтвердите выбор с помощью IEC60305
                      
       
   
Стеклянный изолятор               
            
         Подтвердите выбор с помощью IEC60305
| Введите номер | Механические узлы и агрегаты без нагрузки (Кн) | Электромеханические испытание под нагрузкой значение (КН /1 час) | Ширина междурядий блока (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Минимальный номинальный отложений солей расстояние (мм) | 50%молнии flashover напряжение(peek)КВ | 1 минуту влажных выдерживать напряжение (КВ) | Частота напряжения пункции(КВ) | Вес (кг) | ||
| LXHY4-70 | 70 | 52,5 | 146 | 255 | 500 | 120 | 45 | 130 | 5.2 | ||
| LXHY-100 | 100 | 75 | 146 | 255 | 500 | 120 | 45 | 130 | 5.2 | ||
| LXHY-120 | 120 | 90 | 146 | 255 | 500 | 120 | 45 | 130 | 5.3 | ||
| LXHY3-160 | 160 | 120 | 155 | 280 | 450 | 125 | 50 | 130 | 7.0 | ||
| LXHY3-210 | 210 | 157,5 | 170 | 320 | 550 | 140 | 55 | 130 | 9.6 | ||
| LXHY3-240 | 240 | 180 | 170 | 320 | 550 | 140 | 55 | 130 | 9.9 | ||
Стеклянный изолятор
| Обозначение валюты | U160B/155 | U210B/170 | U240B/170 | 
| Назначение | LXP6-160 | LXP6-210 | LXP6-240 | 
| (Мм)диаметр D | 360 | 360 | 360 | 
| (Мм)Расстояние H | 155 | 170 | 170 | 
| (Мм)отложений солей L | 550 | 550 | 550 | 
| (Мм)Разъем soupling | 20 | 20 | 24 | 
| (Кн) Механические узлы и агрегаты без нагрузки | 160 | 210 | 240 | 
| (Кн) Механические узлы и агрегаты обычной проверки | 80 | 105 | 120 | 
| (Кв) - вязкая влажная частота выдерживать напряжение | 45 | 45 | 45 | 
| (Кв)сухой импульсного освещения выдерживать напряжение | 110 | 110 | 110 | 
| (U)импульс напряжения пункции | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| (Кв) частота напряжения пункции | / | / | / | 
| (ΜV)Rodio влияние напряжения(10кв, 1 Мгц) | 50 | 50 | 50 | 
| (Кв)Корона визуальные проверки | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 
| Частота сети питания электрической дуги напряжение | 0.12s/20Ка | 0.12s/20Ка | 0.12s/20Ка | 
| (Кг) вес нетто на единицу | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 
