- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Общий размер
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
PZ-02
Сертификация
RoHS, CCC, ISO: 9001, CE
Состояние
Новый
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
входной сигнал
4–20 ма
количество каналов
1 вход/1 выход
выходной сигнал
двухпроводной системный выход 4~20 ма
точность
0.2%f.s.
установка
din-рейка 35 мм
Транспортная Упаковка
коробка
Характеристики
негорючий
Торговая Марка
парагон
Происхождение
Китай
Описание Товара
| Общие сведения | |
| Количество каналов | 1 вход/1 выход |
| Погрешность выходного сигнала (20 ° C) | 0.2% F.S. |
| Температурный дрейф | 50 стр./мин/K |
| Время отклика | <0,05 с (0–90%) (ТИПИЧ.) |
| Прочность изоляции | 1500 в перем. Тока/1 мин, 2 мА |
| Сопротивление изоляции | Выше 100 Ω при 500 в пост. Тока |
| Электромагнитная совместимость | Совместимость с GB/T18268 (IEC61326-1) |
| Вес | Около 70 г. |
| Подключенное полевое оборудование | Двухпроводной передатчик |
| Входные данные | |
| Входной сигнал | 4–20 мА |
| Напряжение распределения | 24 в (максимальный ток движения 30 мА) |
| Выходные данные | |
| Выходной сигнал | Двухпроводной системный выход 4~20 мА |
| Выходная нагрузка | ≤ 500 Ω (Если внутренний источник питания порта составляет 24 в) |
| Общий размер | |
| Глубина | 110 мм |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 7,5 мм |
| Жилья | |
| Материалов | АБС-антипирен |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень воспламеняемости | UL94/V0 |
| Цвет | Черный |
| Данные EMC | |
| Устойчивость к кратковременным импульсным помехам | Соответствует требованиям стандарта IEC 61326-1;A-leve |
| Устойчивость к перенапрягам | Соответствует:IEC 61326-1;B-leve |
| Излучаемая, радиочастотная, электромагнитная устойчивость к полю | Соответствует:IEC 61326-1;соответствует основным требованиям |
| Устойчивость к электростатическому разряду | Соответствует требованиям стандарта IEC 61326-1;A-leve |
| Устойчивость к кондуктивным помехам, индуцированным радиочастотными полями | Соответствует:IEC 61326-1;соответствует основным требованиям |
| Низкочастотная синфазная проводимость | Соответствует:IEC 61326-1;соответствует основным требованиям |
| Условия эксплуатации | |
| Постоянная рабочая температура | -20°C~+60°C. |
| Температура хранения | -40°C~+80°C. |
| Относительная влажность | < 90% относительной влажности (без конденсата) |
| Экологических требований | В окружающей среде не должно быть сильных вибраций, ударов, высоких токов, искр или других электромагнитных индуцировавших воздействий. Воздух не должен содержать среды, которые разъедают хромированные, никелевые и серебряные покрытия, и не должен содержать легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества |
| Данные подключения | |
| Сплошная линейка сечения проводника | 0.5–2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG мин | 12 |
| Сечение проводника AWG макс | 24 |
| Длина зачистки | 8 мм |
| Резьба винта | М3 |
| Способ подключения | Винтовое соединение |
| Момент затяжки, мин. | 0.5 Нм |
| Момент затяжки макс.. | 0.6 Нм |
| Установка | |
| Способ установки | DIN35 мм |
