Основная Информация.
Описание Товара
Прецизионная оптическая развязка: PT-01PT  
    Ферромагнитная оптическая поверхность пластины из нержавеющей стали, ячеистая структура, жесткость, хорошая устойчивость, удобная установка,  удобное техническое обслуживание простое и удобное применение, 
    Эти полностью стальные макетные платы также являются идеальной лабораторной платформой для оптические и лазерные эксперименты 
     Плоскостность поверхности: 0.8–1,6 мм/м2 
     Поверхностный коврик: 0.02-0.05 мм/м2 
     Собственная частота: 0.88 Гц  
     Поворот: <1μm  
     Плоскостность/неравномерность:0,04 мм/м2  
     Давление в рабочем режиме:0.2-0.5(МПа)
| Модель | Размер (мм) | Толщина (мм)(C) | Тип монтажного отверстия (мм) | Диафрагма | Плоскостность поверхности (мм) | Вес (кг) | 
| PT-01PT300x300 | 300x300 | 50 | 25x25 | М6 | 0.8 | 10 | 
| PT-01PT300x600 | 300x600 | 50 | 25x25 | М6 | 1.0 | 20 | 
| PT-01PT300x900 | 300x900 | 50 | 25x25 | М6 | 1.1 | 30 | 
| PT-01PT300x1200 | 300x1200 | 50 | 25x25 | М6 | 1.3 | 40 | 
| PT-01PT600x600 | 600x600 | 50 | 25x25 | М6 | 1.2 | 40 | 
| PT-01PT600x900 | 600x900 | 50 | 25x25 | М6 | 1.4 | 60 | 
| PT-01PT600x1200 | 600x1200 | 50 | 25x25 | М6 | 1.5 | 80 | 
| PT-01PT900x900 | 900x900 | 50 | 25x25 | М6 | 1.4 | 90 | 
| PT-01PT900x1200 | 900x1200 | 50 | 25x25 | М6 | 1.6 | 120 | 
| PT-01P0T900x200 | 900x2000 | 50 | 25x25 | М6 | 1.6 | 125 | 
| PT-01PT1200x1200 | 1200x1200 | 50 | 25x25 | М6 | 1.6 | 130 | 
 
   