Основная Информация.
Описание Товара

Чистота обработки поверхности | Определение | Приложение | |
2B | По завершении путем термической обработки , подборочные аппараты или холодной equipvalent динамического , за которым следует пройти кожи для получения надлежащего блеск поверхности. | С яркой и гладкая поверхность , легко для шлифовки получать более яркие поверхность подходит для медицинских документов , молока Контейнеры, посуда и так далее. | |
BA | Яркий термообработки после холодной прокатки. | Члены Structual .т.д.кухонные приспособления , столовых приборов , eleltric applicances , медицинские инструменты , здание украшения , и т.д. | |
№ 3 и № 4 | Полированный с №150-240 абразивных материалов. | Помутнение обработки продуктов питания оборудования , medicalinstruments , здание украшения. | |
HL | В Finshed шлифование с помощью абразивных материалов подходящего размера зерна для получения непрерывной полосы. | Здание украшения , такие как лифты , эскалаторов , дверь и т.д. | |
6K/8K | Зеркала - как отражающая поверхность , который достигается за счет шлифование с помощью последовательно мелких абразивных материалов и полировальные круги активно сотрудничает с Все gritlines удаляются. | Вход в здание,bulkding литой детали рулевой колонки , элеватор соломы в стене двери , счетчики,скульптуры и т.д. |
Катушка из нержавеющей стали/лист/Газа/пластины информации | |||||||||
Метод | Чистота обработки поверхности | Категория серии | Толщина (мм) | Ширина (мм) | |||||
Главный аспект | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Перенесены с возможностью горячей замены | № 1 / 2E | 201/202/ 304 | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | | √ |
Холодной | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | | | ||
№ 4 / визирной линии Зеркало заднего вида / постельное белье SB | 201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | | ||
BA | 201/304 | 0,2--1.8 | √ | √ | √ | √ | | | |
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | | | ||
2BA | √ | √ | √ | √ | | |
Химический состав и механические свойства из нержавеющей стали | |||||||||
Класс | Химический состав (%) | Mechanieal Performece | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Мо | Жесткость | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.5/7.5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | / | HB≤241,HRB≤≤100, HV 240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | / | HB≤187,≤HRB 90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤≤90 HV 200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤≤90 HV 200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,03 | ≤0,060 | 11.5/13.5 | / | HB≤183, HRB≤≤88 HV 200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | / | 16.00/18.00 | / | HB≤183, HRB≤≤88 HV 200 |













Q1: О нас,связь между заводе,производства или трейдер?
A1:Grand сталь - профессиональное производство coldrolled конгломерата из нержавеющей стали , с профессиональными производства
Опыт из нержавеющей стали и нашего собственного завода почти 12 лет,где имеет более 1000 специалистов и технических работников. Мы являемся внешней торговли департамента Гранд сталь. Все наши товары направляются непосредственно от Гранд сталь.
Q2:Какие Grand основной продукции?
A2:Grand главная продукция включает в себя 201/304 катушки из нержавеющей стали и листов,всех типов на спицах зубчатых шкивов и тисненые,отшлифовать будет изменен.
Q3: Каким образом можно обеспечить качество вашей продукции?
A3:Все продукты, пройти через три проверки в целом производственного процесса, он включает в себя производство,резки листов и упаковки.
Q4: Каким будет ваш срок поставки и способности?
A4:Обычно срок поставки в рамках 15~20рабочих дней,мы можем обеспечивать примерно 15000 тонн в месяц.
Q5: Какие оборудования на заводе?
A5:нашего завода есть пять-восьмой ролик динамического,холодной динамического производственного оборудования на валике,расширенные возможности обработки и испытательное оборудование,что делает наш продукт более высокого качества и эффективности.
Q6:о жалобе, возникли проблемы с качеством,etc послепродажного обслуживания,как вы с ней справиться?
A6:мы будем иметь некоторые коллеги последовать нашему порядка в этой связи для каждого заказа с профессиональными послепродажного обслуживания. Если все требования происходит, то мы будем принимать нашей ответственности и компенсации в соответствии с договором. Для лучшего обслуживания наших клиентов, мы будем держать Отслеживание отзывов наших продуктов от клиентов и что делают нас отличается от других поставщиков. Мы предприятия по обслуживанию клиентов.
Q7: Можете ли вы в соответствующей документации?
A7:Да мы можем предоставить наиболее документация (например, инспекции сертификат и сертификат о прохождении тестирования мельницы, страхования, сертификат происхождения, SASO, форма E и других экспортных документов какие необходимые.