Основная Информация.
Модель №.
                                     PT-02PB
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонные коробки
                                 Характеристики
                                     1000*1000*1000 см.
                                 Торговая Марка
                                     pdv
                                 Происхождение
                                     Beijing
                                 Код ТН ВЭД
                                     90119000
                                 Производственная Мощность
                                     1000
                                 Описание Товара
Если вам нужны другие размеры, свяжитесь с нами 
    1. высота: 13 мм
2. отделка: матовый черный анодированный
3. Размер и расстояние между отверстиями: Резьбовые отверстия M6 по центрам 25 мм
Высококачественный алюминиевый сплав. 
     
    Портативность и простота установки. 
     
    Макетная доска представляет собой прочный,  устойчивый к деформации.
| Модель | Размер (мм) | Толщина (мм)(C) | Тип монтажного отверстия (мм) | Диафрагма | Плоскостность поверхности (мм) | Вес (кг) | 
| PT-02PB300x300 | 300x300 | 13 | 25x25 | М6 | 0.1 | 3 | 
| PT-02PB300x600 | 300x600 | 13 | 25x25 | М6 | 0.15 | 6 | 
| PT-02PB300x900 | 300x900 | 13 | 25x25 | М6 | 0.2 | 9 | 
| PT-02PB300x1200 | 300x1200 | 13 | 25x25 | М6 | 0.3 | 12 | 
| PT-02PB400x400 | 400 x 400 | 13 | 25x25 | М6 | 0.2 | 13 | 
| PT-02PB450x400 | 450 x 400 | 13 | 25x25 | М6 | 0.2 | 14 | 
| PT-02PB450x450 | 450 x 450 | 13 | 25x25 | М6 | 0.2 | 15 | 
| PT-02PB450x600 | 450 x 600 | 13 | 25x25 | М6 | 0.2 | 16 | 
| PT-02PB600x600 | 600x600 | 13 | 25x25 | М6 | 0.15 | 12 | 
| PT-02PB600x900 | 600x900 | 13 | 25x25 | М6 | 0.2 | 18 | 
| PT-02PB600x1200 | 600x1200 | 13 | 25x25 | М6 | 0.3 | 25 | 
| PT-02PB900x900 | 900x900 | 13 | 25x25 | М6 | 0.2 | 28 | 
| PT-02PB900x1200 | 900x1200 | 13 | 25x25 | М6 | 0.3 | 37 | 
| PT02PB1200x1200 | 1200x1200 | 13 | 25x25 | М6 | 0.3 | 50 | 
Ручка оптической макетной платы (пара):
| Название продукта | Квадратная ручка оптической макетной платы | 
| Критерий | Международный стандарт | 
| Материалов | Алюминиевый сплав | 
| Подготовка поверхности | Распыление-краска | 
| Расстояние до центрального отверстия | 90 мм | 


 
   