Основная Информация.
Модель №.
BKTE-I
точность измерения температуры
+/- 1%
материал рабочего стола
гранит, легко очищаемый
контроль потока парафина
сенсорная панель для пальцев и дополнительная педаль
источник питания
ac220v/110v+/-10%, 50 гц
потребления
650W
Транспортная Упаковка
стандартный пакет экспорта
Характеристики
внешний размер: 525*550*385 мм
Торговая Марка
биобаза
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
2000 единиц в год
Описание Товара
Функции:
-Микропроцессора для контроля температуры, выступил в США. - внедрение модуля и модуля Cryo могут устанавливаться свободно.
- Гибкий механизм отопления, двойной защиты; Безопасные и надежные и энергосбережения.
- Полностью программируемые управляет разрешить автоматический запуск и остановка системы в любое время в течение Недели.
- Автоматическая памяти и восстановления: После запуска всех сохраненных данных температуры автоматически сохраняются;
-Парафин, парафин диспенсер, левый и правый тепловой отделения для хранения и нагревательной плите (рабочая зона).
Дополнительно:
BK-ИПЦ ткани охлаждающую пластину
Рабочая температура: -20ºC~RT
Размер упаковки: 700*450*530мм G. АК БАРС: 37кг
-Микропроцессора для контроля температуры, выступил в США. - внедрение модуля и модуля Cryo могут устанавливаться свободно.
- Гибкий механизм отопления, двойной защиты; Безопасные и надежные и энергосбережения.
- Полностью программируемые управляет разрешить автоматический запуск и остановка системы в любое время в течение Недели.
- Автоматическая памяти и восстановления: После запуска всех сохраненных данных температуры автоматически сохраняются;
-Парафин, парафин диспенсер, левый и правый тепловой отделения для хранения и нагревательной плите (рабочая зона).
Дополнительно:
BK-ИПЦ ткани охлаждающую пластину
Рабочая температура: -20ºC~RT
Размер упаковки: 700*450*530мм G. АК БАРС: 37кг
Модель | BKTE-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парафин камеры емкость | 3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Диапазон Forceps скважин | 55-70ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Ассортимент парафино-Плавильная камера | 55-70ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Диапазон отделения для хранения | 55-70ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Диапазон рабочих зон с подогревом | 55-70ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Ассортимент парафино-водоочиститель | 55-70ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик темп. Precision | ± 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал из рабочего стола | Гранит, простая очистка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парафин управление потоком | И пальцем пластину и дополнительная ножная педаль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | AC220V±10%, 50/60 Гц; AC110V±10%, 50/60 Гц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние размеры(Вт*D*ч) | 525*550*385мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки(Вт*D*ч) | 630*670*520 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес: | 41кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный аксессуар | Ткани охлаждающую пластину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пакета BKCP-I (Вт*D*ч) | 700*450*530мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес BKCP-I | 37кг
|
