Основная Информация.
Модель №.
SG-PTZ2030NL-LR3
Тип
Автомобильная Камера
Датчик
КМОП
Формат HDMI
1080P
Вид
Автофокусный Объектив
Особенность
Водонепроницаемые / Всепогодные, Антивандальные, Автоматический BLC, автофокусировка
Эффективное расстояние
до 500 м.
Размер датчика
1/2.8 дюйма
Дистанционное Управление
Без дистанционного управления
onvif
поддержки
сжатие
h.265/h.264h/h.264b/h.264/mjpeg
объектив
4.7 мм
масштабирование
30-кратный оптический зум
цифровое масштабирование
4x зум
мегапикселя
2 мп/1080p
интеллектуальная сигнализация
поддержки
Транспортная Упаковка
бумажный ящик
Характеристики
240 мм*370мм*245мм
Торговая Марка
очень хорошо
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8525801390
Производственная Мощность
5000 в месяц
Описание Товара
Модель
SG-PTZ2030NL-LR3
- 2Mp 30x зум сумеречного света звезд лазерный сети автомобиля камеры PTZ
1. Функции
> Sony Exmor CMOS сумеречного света звезд
> Мощный 30x(4.7~141мм) / 35x(6~210мм) оптический зум
> До Max. 25/30pfs @ 2Mp(1920x1080)
> Поддержка различных функциях IVS
> до 500м Лазерный инфракрасный расстояние
> военных разъем
> IP66
| Модель | SG-PTZ2030NL-LR3 | SG-PTZ2035N-LR6 | |||
| Датчик | Датчик изображения | 1/2.8" Sony CMOS | 1/1.9" Sony Exmor CMOS | ||
| Число эффективных пикселей | Приблиз. 2.13 мегапикселей | Приблиз. 2.13 мегапикселей | |||
| Max. Резолюции | 1920(H)x1080(V) | 1945(H)x1225(V) | |||
| Объектив | Фокусное расстояние | 4.7Mm~141мм, 30x оптический зум | 6мм~210мм, 35x оптический зум | ||
| Диафрагма | F1.5~F4.0 | F1.4~F4.8 | |||
| Закройте фокусное расстояние | 1m~1.5m (Wide~сказка) | 1m~1.5m (Wide~сказка) | |||
| Угол зрения | 60,5°~2,3° | 61°~2,0° | |||
| Видео в сети | Степень сжатия | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
| Возможности хранения данных | TF карты до 128G | ||||
| Сетевой протокол | Соответствие стандарту ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP и UDP | ||||
| Резолюции | 50Гц: 25fps@2Mp(1920×1080), 25fps@1Mp(1280×720) 60Гц: 30fps@2Mp(1920×1080), 30fps@1Mp(1280×720) | ||||
| Ивс | Tripwire, Поперечная линейка обнаружения вторжения, отказались от объекта, Fast-Moving, система обнаружения, толпы сбора, отсутствует объект, Обнаружение праздношатания. | ||||
| S/N соотношение | ≥55 Дб (автоусиление выкл, вес на) | ||||
| Ик-Расстояние | До 500 м | До 800 м | |||
| Ик управления Вкл./Выкл. | Автоматический/ручной режим | ||||
| Ик- светодиоды | Модуль лазера | ||||
| Включение очистителя заднего стекла | Поддержка | ||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux/F1.5; B/W: 0.0005Lux/F1.5 (IR) | Цвет: 0,001 лк/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 (IR) | |||
| Форсунки с электронным управлением | Электронная стабилизация изображения (вкл./выкл.) | ||||
| Экспокоррекция | Вкл./Выкл. | ||||
| Подавление сильного света | Вкл./Выкл. | ||||
| День/Ночь | Автоматический/ручной режим | ||||
| Увеличение частоты вращения коленчатого вала | Приблиз. Wide-Tele 3.5s (оптический) | Приблиз. Wide-Tele 4.5s (оптический) | |||
| Электронная защита от запотевания | Вкл./Выкл. | ||||
| Баланс белого | Автоматический/ручной/ATW/крытый и открытый/крытый Auto/ Лампа натрия Auto / Натриевые лампы | ||||
| Скорость электронного затвора | Автоматическое управление (1/3 s~1/30000s), Manual Shutter (1/3 s~1/30000s) | ||||
| Экспозиции | Автоматический/ручной режим | ||||
| 2D-снижение уровня шума | Поддержка | ||||
| 3D снижение уровня шума | Поддержка | ||||
| Зеркальное отображение | Поддержка | ||||
| Режим фокусировки | Автоматический/ручной/полуавтоматический | ||||
| Цифровой зум | 4x | 4x | |||
| Управление камерами PTZ | Материал | Интеграционной структуры дизайн, Aluminum-Alloy shell | |||
| Режим движения | Червь турбины привода | ||||
| Защита Power-Off | Поддержка | ||||
| Диапазон панорамирования и наклона | Поддон: 360°, бесконечные; наклон: -84°~84° | ||||
| Скорость панорамирования/наклона | Регулируемый поддон: 0°~60°/s; наклон: 0°~40°/с; | ||||
| Экскурсии | 4 | ||||
| Предустановки | 128 | ||||
| Протокол | Протокол Pelco-P/D | ||||
| Военные разъем | Поддержка | ||||
| Ethernet | Разъем RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||
| RS485 | 1 | ||||
| Аудио I/O | 1/1 | ||||
| Alarm I/O | 1/2 | ||||
| Кабель | По умолчанию (5 м и 2 м круг защиты часть) | ||||
| Источник питания | DC24~36V±15% / AC24V | ||||
| Потребляемая мощность | 47W | 54W | |||
| Условия эксплуатации | -30°C~+60 °C/20% до 80% относительной влажности | ||||
| Уровень защиты | IP66; телевизоры 4000V защита от воздействий молнии, всплеск преступности | ||||
| Кожух | Металл | ||||
| Цвет | Белый цвет по умолчанию (опционально) черного цвета | ||||
| Размеры(L*W*ч) | Приблиз. 240мм*370мм*245мм | ||||
| вес нетто | 7кг | ||||
| Вес брутто | 13кг | ||||
Размеры

3. ИВС (интеллектуальное видеонаблюдение)

4. По сравнению с другими

5. Решение для приложений

6. Уплотнение
7. Компания