Основная Информация.
Описание Товара
 
   Представляем электрический кикборд Orno Max
Испытайте новый уровень дизайна и производительности с электрическим Kickboard Orno Max от Shandong Yilin Energy Technology CO.,LTD Являясь ведущим производителем электрических скутеров, мы специализируемся на разработке, производстве, продаже и обслуживании инновационных электрических изделий.
Наша команда стремится обеспечить передовые исследования и разработки, гарантируя, что наши электрические скутеры, включая электрический кикборд Orno Max, превзошли ожидания как в дизайне, так и в функциональности.
Откройте для себя будущее электротранжущей отрасли с электрической Kickboard Orno Max.
| ДВИГАТЕЛЬ | ДВОЙНОЙ | ОДИН | 
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 800 ВТ. | 400 ВТ. | 
| ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ | 1800 ВТ. | 900 ВТ. | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 45 км/ч. | 40 км/ч. | 
| ВОСХОЖДЕНИЕ | 25° | 15° | 
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 120 кг | |
| АККУМУЛЯТОР | 48 в 13.0 а·ч. | 48 в 10.0 а·ч. | 
| ЯЧЕЙКИ | Китай (сертификат CB ) | |
| КОНФИГУРАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА | 13s/3p | |
| ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ (км) | 45 км | |
| ШИНА (дюйм) | 9 дюйма | |
| ТИП ШИН | Твердое тело | |
| ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА | Электронный | |
| ЗАДНИЕ ТОРМОЗА | Барабан | |
| ПОДВЕСКИ | Спереди | |
| ДИСПЛЕЙ (ТИП) | Цветной светодиодный дисплей | |
| ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (ТИП И МОЩНОСТЬ) | LED/3 ВТ. | |
| ЗАДНИЕ ФОНАРИ (ТИП И МОЩНОСТЬ) | LED/1 ВТ. | |
| КЛАСС IP | IP4 | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Алюминиевые изделия | |
| РАЗМЕРЫ СЛОЖЕНЫ | 1100*480*490 мм | |
| РАЗМЕРЫ РАЗЛОЖЕНЫ | 1100*1220*490 мм | |
| РАЗМЕРЫ КОРОБКИ | 1132*248*521 мм | |
| ВЕС НЕТТО | 25 КГ | 22.5 КГ | 
| ВЕС БРУТТО | 28 КГ | 27 КГ | 
| Количество загруженных контейнеров (20) | 204 | |
| Количество загруженных контейнеров (40) | 432 | |
| Количество загруженных контейнеров (40H) | 480 | |







 
         