Основная Информация.
Модель №.
SWL-S3-150W
Лампа Материал тела
алюминий
Мощность
150 вт/200 вт/250 вт/300 вт/350 вт/400 вт.
Применение
квадрат, хайвей, сад, Автостоянка, городская улица, перекресток, мост, промышленная зона
IP-Рейтинг
IP66
Сертификация
CB, CCC, CE, EMC, Energy Star, LVD, ДОСТИЧЬ, RoHS, SAA, VDE
Входное Напряжение
100-277V
С источником света
С источником света
Светодиодные чипы Марка
lumileds/cree/osram/nichia/samsung
рабочая температура
-30°c/+45°c.
марка водителя
мосо/sensen/meanwell/inventronics
ik оценка
08
cri
>70 / >80
оптика объектива
t2m, t2s, t3m, t3s
бросок напряжения
10 кв/20 кв
разъем senser
nema/zhaga
интеллектуальная система управления
дали : 0 в/1 в.
модуль крепления
42-60φ;/76-80φ
установка регулируемого угла
±0/±5/±10/±15
стандартный цвет
ral9007 серый
срок службы
tq =45° l70>50000 ч.
гарантия
3/5/7/10 года
дизайн
большой корпус
световая эффективность
до 180 лм/вт.
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
литой под давлением adc 12
Торговая Марка
чувство
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9405499000
Производственная Мощность
100000 шт./год
Описание Товара
Особенности S3-Street Light
-Paten частная форма, обработка листового металла, превосходное рассеивание тепла чистой алюминиевой плиты.
-Встроенный дыхательный аппарат, баланс давления, влажности и температуры внутри лампы, водонепроницаемый и дышащий.
-регулируемый кронштейн позволяет устанавливать его горизонтально или вертикально.
-Обслуживание без использования инструментов: Для открытия крышки используйте стандартные зажимы для дрона.
-Батаинг асимметричное распределение света.
-2835/3030/5050-совместимая схема эффективности освещения до 180 лм/с.
-регулируемый кронштейн позволяет устанавливать его горизонтально или вертикально.
-Обслуживание без использования инструментов: Для открытия крышки используйте стандартные зажимы для дрона.
-Батаинг асимметричное распределение света.
-2835/3030/5050-совместимая схема эффективности освещения до 180 лм/с.
-опционально для интерфейсного основания NEMA/ZHAGA; доступна система управления 0-10V /1-10V.
-длительный срок службы более 50000 часов.
-длительный срок службы более 50000 часов.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Монтажный модуль | Разместите верхний или боковой вход в диапазоне от 42 до 60Φ Разместить верхний или боковой вход от 76-80Φ(дополнительно) Вкручиваемая втулка 100 мм |
Установка углов наклона модуля | Разместить верхний / боковой ввод 0,±5,±10,±15 |
Рабочая температура | -30°C/+45°C. |
Температура хранения | -30°C/+80°C. |
Параметры стекла | ДА |
Варианты объективов | Тип ‖-M/S;Тип 3-M/S. |
Основная ссылка Стандарты компании | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2;EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008; GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 |
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ | |
Класс электрооборудования | Класс I. |
Номинальное напряжение | 220–50 в, 50/60 Гц, ЕС 110-277 в 50 Гц (дополнительно) СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА |
Ток светодиода | SMD 3030 150 мА при 6 В. |
Питание светодиодной лампы | 150 ВТ/200 ВТ/250 ВТ/300 ВТ/350 ВТ/400 ВТ. |
Коэффициент мощности | ≥0.95 при 230 в перем. Тока |
Процент мерцания | ≤8%;≤8%; |
РЕЗЬБА | ≤20%;≤15% (дополнительно) |
Марка водителя | Moso/Rosen/Meanwell/Inventriconics |
Варианты защиты от перенапряжения (кВ) | L-N 4KV,L/N-PE 6KV@MEANWELL L-N 6KV,L/N-PE 10KV@MOSO/ROSEN/INVENTRONICS 10 кВ (дополнительно) со светодиодным сигналом и термопредохранителем для отключения нагрузка в конце срока службы 20 кВ (дополнительно) со светодиодным сигналом и термопредохранителем для отключения нагрузка в конце срока службы |
Система управления | ДАЛИ;1-10в;0-10в; затемнение, дополнительная функция индукционной микроволны |
Разъем | NEMA (3 контакта/5 контактов/7 контактов) и крышка короткого замыкания (дополнительно) Управление ZHAGA |
Подключение к сети | Для макс. Сечения кабеля 1,0 мм2 Выходной кабель H05RN-F 3 × 1,0 мм2 Длина по запросу (дополнительно) |
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | IEC 61000,EN 55015,IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC61547, IEC 61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |
ЖИЛЬЕ И МАТЕРИАЛЫ | |
Жилья | листовой металл |
Оптика | ПК или класс |
Отделка корпуса | Обработка поверхности порошковым распылением, коррозионная стойкость |
Рефрактотор | ПК UV0 |
Кабельный ввод | IP67 |
Стандартный цвет | RAL9007 Серый; RAL9017 Черный; (дополнительно) |
IP | IP66, IP67 (дополнительно), IP68 (дополнительно) |
Сопротивление ударного корпуса | IK08 (5 J), IK09 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) (10 J), IK10 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) (20 J) |
Ударопрочность стекла | IK08 (5 ДЖ) |
Проверка вибрации | Соответствует требованиям стандарта IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G) |
ОПТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Цветовая температура светодиода | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700K |
Индекс цветопередачи (CRI) | CRI≥70, CRI≥80 (дополнительно), |
Марка LED | CREE;OSRAM;Nichia;Samsung |
Коэффициент выходной мощности направленного света | 0% |
Класс фотобиологической безопасности | IEC 62471, EN 62778, ГРУППА ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ |
Стандарт тестирования | LM 79-19, EN 13032-1 (все измерения в аккредитованной лаборатории ISO17025) |
Срок службы светодиодов | TQ =25°,>80000h - L70 TQ =45°,>50000 ч - L70 |
Схема конфигурации продукта
S3 Улица свет | ||||||
Номер модели | Мощность | Тип светодиода | Марка LED | Световая эффективность | Марка водителя | Размеры изделия (мм) |
SWL-S3-150W | 150 ВТ. | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130 лм/w/150 лм/w/180 лм/w | Moso/Sosen/MW/Inventonics | L622*W334*H100 |
SWL-S3-200W | 200 ВТ. | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130 лм/w/150 лм/w/180 лм/w | Moso/Sosen/MW/Inventonics | L703*W334*H100 |
SWL-S3-250W | 250 ВТ. | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130 лм/w/150 лм/w/180 лм/w | Moso/Sosen/MW/Inventonics | L792*W334*H100 |
SWL-S3-300W | 300 ВТ. | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130 лм/w/150 лм/w/180 лм/w | Moso/Sosen/MW/Inventonics | L877*W334*H100 |
SWL-S3-350 ВТ. | 350 ВТ. | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130 лм/w/150 лм/w/180 лм/w | Moso/Sosen/MW/Inventonics | L962*W334*H100 |
SWL-S3-400W | 400 ВТ. | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130 лм/w/150 лм/w/180 лм/w | Moso/Sosen/MW/Inventonics | L1047*W334*H100 |


















ВОПРОС 1. Вы являетесь производителем?
СМЫСЛ: Да, у нас есть собственный завод с более чем 20 -летним опытом в области НИОКР и производства , основанный на управлении качеством ISO 2003.
В2: Какие у вас есть сертификаты ?
SENSE: ОДОБРЕНО TUV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/ROHS. И С ОТЧЕТОМ IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES .
В3. Можно ли РАЗМЕСТИТЬ ЛОГОТИП на продукции и упаковке?
СМЫСЛ: Да. Мы предоставляем OEM-услуги нашим клиентам
В4: Гарантия на вашу продукцию?
SENSE: Гарантия на 5-7 года зависит от запросов клиента
В5: Как насчет время выполнения заказа ?
SENSE : 3-7 дней для образца, 10-20 дней для массового производства на основе количества заказов.
В6: Можете ли вы предоставить OEM/ODM?
SENSE: Да, поддержка OEM/ODM для различных требований приложений .
В7: Как справиться с неисправными?
SENSE :
1, наша продукция производится в строгом соответствии с система контроля качества , и процент дефектных изделий будет меньше 0.1%.
2, для дефектных продуктов в гарантийный срок мы отправим новые светильники с новыми заказами на небольшие количества.
3. В случае дефектных пакетных продуктов мы их отремонтируем и повторно отправим вам или обсудим решение , включая повторный звонок в соответствии с фактической ситуацией.