Основная Информация.
Модель №.
Reros 3B3GX60-120KVA
Классификация
Освещение / мощность
Время в режиме ожидания
Стандартная машина
Резервные ИБП
ИБП синусоида Выходные
Емкость выходного
Большой Тип
Режим оборудование
Децентрализованное
ip
высокий уровень ip
пакет
безопасность отсутствие загрязнения
трансформатор
физическая изоляция
выходное напряжение
380/400 в перем. тока
Транспортная Упаковка
картонная коробка/деревянный ящик с деревянным поддоном
Торговая Марка
рерос
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8504402000
Описание Товара
Основные функции
1.IGBT инвертора и изолирующий трансформатор выходного сигнала
2.Online двойного преобразования
3.широкий диапазон входного напряжения
4.порт RS232
5.адаптер SNMP , сухого контакта,RS485 (опционально).
6.полностью DSP и высокая надежность и производительность
7.3 Фаза ИБП обеспечивает 100% несбалансированной нагрузке
8.ЕПВ функции (опционально).
9,7-дюймовый ЖК экран touchable
Приложение
1.центра обработки данных
2.промышленного оборудования
3.Commercial объекта
4.телекоммуникационных
Согласно спецификации
Примечание:
Поскольку продукты постоянно совершенствуются, обратитесь в компанию или дилеру по расследованию последней спецификации.











1.IGBT инвертора и изолирующий трансформатор выходного сигнала
2.Online двойного преобразования
3.широкий диапазон входного напряжения
4.порт RS232
5.адаптер SNMP , сухого контакта,RS485 (опционально).
6.полностью DSP и высокая надежность и производительность
7.3 Фаза ИБП обеспечивает 100% несбалансированной нагрузке
8.ЕПВ функции (опционально).
9,7-дюймовый ЖК экран touchable
Приложение
1.центра обработки данных
2.промышленного оборудования
3.Commercial объекта
4.телекоммуникационных
Согласно спецификации
Модель | 3B3 GX 100K | 3B3 GX 120K | 3B3 GX 160K | 3B3 GX 200K | 3B3 GX 250K | 3B3 GX 300K | 3B3 GX 400K | 3B3 GX 500K | 3B3 GX 600K | ||||||||
Емкость | 100 Ква | 120 Ква | 160 Ква | 200 Ква | 250 Ква | 300 Ква | 400 Ква | 500 Ква | 600 Ква | ||||||||
Функции ввода | |||||||||||||||||
Выпрямитель частоты пульса | 6/12 частоты пульса | 12 частоты пульса | |||||||||||||||
Диапазон напряжения(В) | 380/400/415 В перем. тока ±15%(±25%) | ||||||||||||||||
Диапазон частот (Гц) | 40-70Гц автоматического выбора диапазона синхронизации в зависимости от частоты сети | ||||||||||||||||
Этап | 3F4W+PE | ||||||||||||||||
Напряжение аккумуляторной батареи(В) | 384 | 480 | |||||||||||||||
Количество батарей (ПК) | 30-33 можно регулировать | 38-42 можно регулировать | |||||||||||||||
Функции вывода | |||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 0.8/0.9 | ||||||||||||||||
Напряжение(V) | L-N:220/230/240±1% L-L:380/400/415±1% | ||||||||||||||||
Частота (Гц) | Сетевой нормальной,контакт сетевой частоты сети; необычный,50±0,2% | ||||||||||||||||
Передача (мс) | 0 | ||||||||||||||||
Эффективность (переменного тока @ в режиме полной нагрузки) | ≥92% | ||||||||||||||||
Функция параллельного порта | Да (по заказу) | ||||||||||||||||
Кривая | Линейная нагрузка THD<3%;нелинейной нагрузки THD<5% | ||||||||||||||||
Перегрузка | 125% нагрузки не 10 минут,150% нагрузки не1min | ||||||||||||||||
Пик фактор | >3:1 | ||||||||||||||||
Другие | |||||||||||||||||
Руководство по техническому обслуживанию в обход | При отсутствии передачи данных во время обхода переключателя технического обслуживания | ||||||||||||||||
Функция связи | RS232/RS485/сухой контакт | ||||||||||||||||
Протокол SNMP (опционально). | Может быть сеть контролируется адаптер SNMP | ||||||||||||||||
Уровень шума (дб) | <65(в пределах 1 метра) | ||||||||||||||||
Сигнал тревоги | Низкий заряд аккумуляторной батареи и напряжение электросети соответствует норме, перегрузки, сбой ИБП, защита от перегрева | ||||||||||||||||
Защита | Входной сигнал напряжения, при пониженном напряжении аккумуляторной батареи, защита от перегрузки и короткого замыкания в цепи защиты, защита от перегрева | ||||||||||||||||
Таким образом системы охлаждения | Принудительное охлаждение | ||||||||||||||||
Рабочая температура(C) | 0~40 | ||||||||||||||||
Влажность | 0~95 %,нет без конденсации | ||||||||||||||||
Размер(D № W № H) (мм) | 800×800×1600(6)/1100×800×1800(12) | 800×1100×1800(6)/1113×1405×2005(12) | 1113×1405×2005 | 1113×1605×2005 | 1200×2600×2000 | ||||||||||||
Вес (кг) | 890 | 1080 | 1180 | 1280 | 1480 | 1680 | 2080 | 2350 | 2650 |
Примечание:
Поскольку продукты постоянно совершенствуются, обратитесь в компанию или дилеру по расследованию последней спецификации.











