Основная Информация.
Тип
высотомер
материал
гранит
Объект измерения
толщина
Ассортимент
0 ~ 100 мм
разрешение
0.01мм
точность
0.001мм, A
Метод измерения
Ручной
Точность измерения устройства
Точность измерительного устройства
сертификация
Великобритания, ISO
Индивидуальные
Индивидуальные
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
400 x 400 x 300 мм
Торговая Марка
сист
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9014209090
Производственная Мощность
1000 шт./месяц
Описание Товара
Цифровой измеритель высоты
DHG-15
Производство: DHG-15
- Высокая точность≤0.5um,высокое разрешение 0,01 мкм
- Высота, Глубина, толщина,измерение плоскостности
- Шаги и глубокое отверстие измерения
- Сброс из любой точки мира
- Сменный датчик
- Независимый дисплей устройства
- Проводная передача данных
- Беспроводная передача данных
- Данные компенсации
- Стабильной и Hard-Wearing чугунные базы
- Высокая точность измерения керамические таблица

Технические характеристики:
| Сырьевые и описание | Цифровой измеритель высоты |
| Режим/с тем не | DHG-15 |
| Диапазон измерений | 0-15 мм |
| Точность(20ºC) | 0.5Μm |
| Минимальная | 0,01 мкм |
| Измерение скорости | Максимальная 5000мм/s |
| Силы | 0.8-1.2N |
| Внешний вывод | Интерфейс данных,USB |
| Дисплей | 10 бит зеленого светодиодов высокой яркости дисплея |
| Датчик | Сферические датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником |
| Блок управления | Мм,дюйма ( ) с откидным верхом |
| Рабочие параметры окружающей среды | Температура:0-40°C Влажность: 20-80% |
| Измерения в таблице | 100 мм×100 мм керамические |
| Адаптер питания | Вход:AC100-240V50/60Гц выход:DC12V/1A |
| Стандартные принадлежности | Керамические таблица, сферические датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником |
| Дополнительные аксессуары | Специальный-образный зонд, низкий уровень силы измерительных устройств передачи данных программного обеспечения, подъемники, ножной переключатель |
| Размер | 166x180x260мм |
| Вес | 13кг |
Цифровой измеритель высоты
DHG-50/DHG-100
Производство:
- Высокая точность≤1 um,высокое разрешение 0,01 мкм
- Высота, Глубина, толщина,измерение плоскостности
- Шаги и глубокое отверстие измерения
- Сброс из любой точки мира
- Сменный датчик
- 8 цифр выделите индикатор цифровой дисплей
- Проводная передача данных
- Дополнительные источники питания банка
- Высокая точность измерения мрамора таблица
| Сырьевые и описание | Цифровой измеритель высоты | |
| Режим/с тем не | DHG-50 | DHG-100 |
| Диапазон измерений | 0-50мм | 0-100мм |
| Точность(20ºC) | ≤1um | ≤3um |
| Минимальная | 0.1Μm,1 мкм (переключаемый) | |
| Измерение скорости | Максимальная 5000мм/s | |
| Силы | 1,0-1.5N | |
| Внешний вывод | Интерфейс данных,USB | |
| Дисплей | 8-битный зеленого светодиодов высокой яркости дисплея | |
| Датчик | Сферические датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником | |
| Блок управления | Мм,дюймовый трансформируемый ) | |
| Рабочие параметры окружающей среды | Температура:0-40°C Влажность: 20-80% | |
| Измерения в таблице | 400 с технологией MMX300мм мрамора | |
| Адаптер питания | Вход:AC100-240V50/60Гц выход:DC5V/1A | |
| Стандартные принадлежности | Мраморные Таблица,сферической датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником | |
| Дополнительные аксессуары | Специальный-образный зонд, низкий уровень силы измерительных устройств передачи данных и программного обеспечения для мобильных ПК, педальный переключатель | |
| Размер | 400x300x387мм | |
Цифровой измеритель высоты
DHG-50A/DHG-100A
Производство:
- Высокая точность≤1 um,высокое разрешение 0,01 мкм
- Высота, Глубина, толщина,измерение плоскостности
- Шаги и глубокое отверстие измерения
- Сброс из любой точки мира
- Сменный датчик
- 8 цифр выделите индикатор цифровой дисплей
- Проводная передача данных
- Дополнительные источники питания банка
- Стабильной и Hard-Wearing чугунные базы
- Высокая точность измерения керамические таблица
Технические характеристики: | Сырьевые и описание | Цифровой измеритель высоты | |
| Режим/с тем не | DHG-50A | DHG-100A |
| Диапазон измерений | 0-50мм | 0-100мм |
| Точность | ≤1um | ≤3um |
| Минимальная | 0.1Μm,1 мкм (переключаемый) | |
| Измерение скорости | Максимальная 5000мм/s | |
| Силы | 1,0-1.5N | |
| Внешний вывод | Интерфейс данных,USB | |
| Дисплей | 8-битный зеленого светодиодов высокой яркости дисплея | |
| Датчик | Сферические датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником | |
| Блок управления | Мм,дюймовый трансформируемый ) | |
| Рабочие параметры окружающей среды | Температура:0-40°C Влажность: 20-80% | |
| Измерения в таблице | 130 с технологией MMX130мм керамические | |
| Адаптер питания | Вход:AC100-240V50/60Гц выход:DC5V/1A | |
| Стандартные принадлежности | Керамические таблица, сферические датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником | |
| Дополнительные аксессуары | Специальный-образный зонд, низкий уровень силы измерительных устройств передачи данных программного обеспечения, Банка, ножной переключатель. | |
| Размер | 200x138x397мм | |
| Вес | Достижения 11,6 кг | 11.7кг |
Цифровой измеритель высоты
DHG-50B
Производство:
Технические характеристики: - Точность≤3 мкм, резолюция 1 um
- Высота, Глубина, толщина, измерение плоскостности
- Шаги и глубокое отверстие измерения
- Сброс из любой точки мира
- MAX, MIN MAX-мин измерение
- Вызывная устойчивость терпимости параметр
- Встроенный аккумулятор, 24 часов долговечность
- Сменный датчик
- 7 разрядный Жидкокристаллический дисплей устройства
- Проводная передача данных
- Опциональный модуль мобильного источника питания
- Высокая точность измерения мрамора таблица
| Сырьевые и описание | Цифровой измеритель высоты |
| Модель | DHG-50B |
| Диапазон измерений | 0-50мм |
| Точность(20ºC) | ≤3мкм |
| Минимальная | 1 мкм |
| Измерение скорости | Максимальная 5000мм/s |
| Силы | 1,0-1.5N |
| Внешний вывод | Данные интерфейс USB |
| Дисплей | 7 разрядный Жидкокристаллический дисплей устройства |
| Датчик | Сферические датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником |
| Блок управления | Мм, дюйм (АВТОМОБИЛЬ С ОТКИДНЫМ ВЕРХОМ) |
| Рабочие параметры окружающей среды | Температура: 0-40°C , влажность: 20-80% |
| Измерения в таблице | 200x250мм мрамора |
| Адаптер питания | Вход: AC100-240V 50/60Гц; выход: DC5V/1A |
| Стандартные принадлежности | Мраморные таблица, сферические датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником |
| Дополнительные аксессуары | Специальный-образный зонд, низкий уровень силы измерительных устройств для мобильных ПК блок питания |
| Размер | 250×200×387 мм |
| Вес | Достижения 11,6 кг |
Цифровой измеритель высоты
DHG-50C
Производство:
- Точность≤3 мкм, резолюция 1 um
- Высота, Глубина, толщина,измерение плоскостности
- Шаги и глубокое отверстие измерения
- Сброс из любой точки мира
- MAX, MIN MAX-мин измерение
- Сменный датчик
- 7 разрядный Жидкокристаллический дисплей устройства
- Проводная передача данных
- Опциональный модуль мобильного источника питания
- Высокая точность измерения керамические таблица
Технические характеристики: | Сырьевые и описание | Цифровой измеритель высоты |
| Режим/с тем не | DHG-50C |
| Диапазон измерений | 0-50мм |
| Точность(20ºC) | ≤3мкм |
| Минимальная | 1 мкм |
| Измерение скорости | Максимальная 5000мм/s |
| Силы | 1,0-1.5N |
| Внешний вывод | Данные интерфейс USB |
| Дисплей | 7 разрядный Жидкокристаллический дисплей устройства |
| Датчик | Сферические датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником |
| Блок управления | Мм,дюйма ( с откидным верхом) |
| Рабочие параметры окружающей среды | Температура:0-40°C;влажность: 20-80% |
| Измерения в таблице | 130x130мм керамические |
| Адаптер питания | Вход:AC100-240V 50/60Гц выход:DC5V/1A |
| Стандартные принадлежности | Керамические таблица, сферические датчика, датчик с плоским экраном, пробоотборником |
| Дополнительные аксессуары | Специальный-образный зонд, низкий уровень силы измерительных устройств для мобильных ПК блок питания |
| Размер | 200×138×397мм |
| Вес | Достижения 11,6 кг |