Основная Информация.
Модель №.
YT3
Применение
мощность
вход
220-240 в перем. тока или 100 в перем. тока 50 гц/60 гц
размер
13*16 мм
потребление энергии без нагрузки
< 1.5W
жизни
3-5 лет альтернативы
выходное напряжение
5 в 6 а 9 а 12 в 15 а 19 в 24 в 36 в.
вес
190g
защиты
короткое замыкание/перегрузка по току/повышенное напряжение
номинальная мощность
3W
название продукта
трансформатор питания переменного тока 230 в - 12 в.
структура катушки
тороидальный
номер катушки
автотрансформатор
Транспортная Упаковка
внутренний полиэтиленовый пакет+белая коробка+внешняя упаковка
Торговая Марка
инцзяо / oem
Происхождение
Zhejiang, China
Производственная Мощность
1500000 шт./шт. в месяц
Описание Товара
Низкая частота 230V для 12V источник питания переменного тока изолирующий трансформатор
описание продукта
| Линейный адаптер питания | Трансформаторы |
| Модель: | YT3 |
| Номинальная мощность: | 3 Вт |
| Вход: | 220-240 В переменного тока или 100-120В переменного тока 50 Гц/60 Гц |
| Выходное напряжение: | 5V 6A 9A 12V 15A 19V 24V 36V |
| Без нагрузки расход мощности: | < 1.5W |
| Защитные функции: | Короткое замыкание в цепи /по сравнению с нынешним /высокое напряжение |
| Защита от короткого замыкания (SCP): | Защита для нулевого напряжения |
| От перенапряжения (OVP): | ≤Vout*150% |
| Перегрузка по току (OCP): | 110%-180% |
| Рабочая температура: | -20 °C-50 °C |
| Рабочая влажность: | 5%-90% относительной влажности без конденсации |
| Температура хранения., влажности воздуха и высота над уровнем моря: | 40 до +70 °C температура окружающей среды и от 5% до 95% относительная влажность по всей высоте диапазон от -60 м до +5000 метров AMSL. |
| Сертификаты и разрешения: | Оо, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, достичь |
| Электромагнитные помехи: | Проверка излучения& Проверка проводимости: EN 55022/FCC часть 15 Проверка гармоник: EN 61000-3-2 Проверка мерцания: EN 61000-3-3 |
| EMS ИММУНИТЕТ: | Проверки электростатического разряда: EN 61000-4-2 RS : EN 61000-4-3 Проверка EFT: EN 61000-4-4 Ограничитель скачков напряжения: EN 61000-4-5 CS : EN 61000-4-6 Проверка DIP: EN 61000-4-11 |
| Время наработки на отказ: | 100000 часов минимум при полной нагрузке при 25 C при температуре окружающей среды |
| Жизнь: | 3-5 лет альтернативные |
| Размер: | 13*16мм |
| Вес: | 190g |

Другие продукты

О YINGJIAO

На заводе& ВЫСТАВКИ

Сертификат

Решение

Транспорт

Свяжитесь с нами

