Основная Информация.
Модель №.
                                     RFID Wristband
                                 частота
                                     125 кгц или 13,56 мгц
                                 расстояние считывания
                                     1–10 см.
                                 размер
                                     дополнительно
                                 сертификация
                                     ce, fcc, rohs
                                 приложение
                                     карта сообщества, карта супермаркета
                                 стиль
                                     браслет
                                 Транспортная Упаковка
                                     100 шт. в коробке, 2000 шт. в коробке
                                 Характеристики
                                     iso, ce, fcc, rohs, sgs
                                 Торговая Марка
                                     технология
                                 Происхождение
                                     Shenzhen
                                 Производственная Мощность
                                     5000000шт/рот
                                 Описание Товара
Smart силиконовый браслет RFID системы контроля парковки
Технические характеристики:
1. Тип микросхемы: EM4100/TK4100/S50/S70..
2. ЧАСТОТА: 125 Кгц или 13.56МГЦ
3. Расстояние считывания: 1-10см
4. умеренную цену и высокое качество


 
   | Продукты Введение | |||||||
| Карта памяти >> силиконовый браслет | |||||||
| Имя | Водонепроницаемый силиконовый RFID браслет для контроля доступа | ||||||
| Основные параметры | Стружки | EM4100/TK4100/S50/S70.. | |||||
| Частота | 125 Кгц или 13.56МГЦ | ||||||
| Расстояние считывания | 1-10см | ||||||
| Размер | Дополнительно | ||||||
| Материал | Кремний | ||||||
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | ||||||
| Преимущества | Высокое качество и высокая надежность, быстрая доставка, Servies, разумные цены | ||||||
| Карта/Tag/брелок *Series* рекомендовать | |||||||
| MOQ | 1pcs/10ПК/20ПК/50ПК/100ПК/200ПК/500 ПК/1000ПК | ||||||
| время выполнения заказа | 2-10 дней с момента заказа | ||||||
| Материал корпуса | Высокое качество/PET из ПВХ и АБС | ||||||
| Физические размеры | Все виды обычно используется стандартный размер, или по требованию. | ||||||
| Толщина | Все виды обычно используется толщина, или по требованию | ||||||
| Вес | NW5.8g+/0,5 g | ||||||
| Доступные цвета | Белый/красный/желтый/черный/синего цвета, или по требованию | ||||||
| Метод вывода на печать | Смещение трафаретной/, Silver или Gold/Pring Gilittering воздействие УФ | ||||||
| Имеются и другие варианты | Чип кодирования | ||||||
| Карта поверхности | Матовая/ глянцевое покрытие | ||||||
| Сертификация | ISO,CE, FCC,RoHS,SGS | ||||||
| Цветной печати | Может быть напечатано в 1 цвета в полном объеме с обеих сторон, а также цветов Pantone или шелковых цветов на экране , глянцевая или матовая ламинированные/UV пленки/песчаных поверхности | ||||||
| Оплата terns | Мы согласны с тем EXW/ФОБ/CIF, л/с, PayPal, T/Т, Western Union, целевой депозитный | ||||||
| Способ доставки | Срочной курьерской почтой(DHL/FedEx и UPS/TNT/EMS), воздушным или морским транспортом отгрузки | ||||||
| детали о упаковки | Тонких карточках parkage: 200 ПК/box, 5000ПК/картонная упаковка,веса брутто вокруг 35кг | ||||||
| Толщина пакета карт: 100 ПК в коробке, 2000ПК на картонной упаковке | |||||||
| Размер коробки | 50x4x8 см | ||||||
| Доступные ремесла | Глянцевый и матовый, матового ламинированные/завершена | ||||||
| Магнитной полосы | |||||||
| Подпись панели и панели управления | |||||||
| Штрих-код в разных типов | |||||||
| Hotstamping gold/серебристый цвет | |||||||
| Персонализация: цифр или текста в тепловой/inkjet /рельефным/лазерной гравировкой/UV печать | |||||||
| Chip доступны | Низкие частоты 125 Кгц смарт-карт | EM4100 | 64bit только для чтения | ||||
| EM4102 | 64 бит | ||||||
| TK4100,ТЗ28,EM4200,EM4305 | |||||||
| 5567 Temic,T5557, T5577 | |||||||
| Hitag1 | 2048 бит | ||||||
| Hitag2(ISO11784/85) | 256 бит | ||||||
| Высокая частота 13.56Мгц смарт-карт | M1 Classic S50 1K | 1K байт | ISO14443A | ||||
| M1 Classic S70 4K | 4K байт | ||||||
| Фуданский FM11RF08 | 1K байт | ||||||
| TKS50 | 1K байт | ||||||
| MF Ultralight | 512 бит | ||||||
| MF DESFire | 2K/4K/8K байт | ||||||
| MF DESFire EV1 | 2K/4K/8K байт | ||||||
| MF плюс | 2K/4K байт | ||||||
| Icode SLI2 | 1024 бит | ISO 15693 и ISO 18000 | |||||
| Icode SLI-S | 2048 бит | ISO 15693 и ISO 18000, EPC | |||||
| 860МГЦ~960МГЦ | HSL UCODE | GEN 2 | |||||
| UCODE GEN2 XL | |||||||
| Serial ATA 5590 | |||||||
| Температура воздуха | -10°C до +50°C | ||||||
| Влажность при эксплуатации | ≤80% | ||||||
| Образец доступности | Бесплатные образцы доступны по запросу | ||||||
 
    
    
    
    
   